Audi A3 i S3 8Y (2022) – schemat skrzynki bezpieczników
Instrukcja dotyczy: pojazdów wyprodukowanych w latach:
2022
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim – gdzie się znajduje?
Kierownica po prawej stronie
Kierownica po lewej stronie
Skrzynka bezpiecznikowa schemat i opis
Numer bezpiecznika | Opis |
---|---|
F1 | – |
F2 | – |
F3 | Hak holowniczy |
F4 | Oczyszczanie spalin; Elementy napędu. |
F5 | Dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów |
F6 | Moduł sterowania układem elektrycznym pojazdu |
F7 | Moduł sterowania układem elektrycznym; Sterowanie ogrzewaniem siedzeń. |
F8 | Panoramiczny szklany dach |
F9 | Moduł sterujący przednich drzwi po stronie kierowcy; Tylne okno elektryczne po stronie kierowcy. |
F10 | – |
F11 | Hak holowniczy |
F12 | Moduł sterowania układem elektrycznym pojazdu |
F13 | Moduł sterowania układem elektrycznym pojazdu |
F14 | System dźwiękowy |
F15 | – |
F16 | Moduł sterowania poduszką powietrzną |
F17 | Oczyszczanie spalin |
F18 | Blokada kolumny kierownicy; Wygodny dostęp i uruchomienie modułu kontroli autoryzacji. |
F19 | Klaster instrumentów; Moduł połączeń alarmowych. |
F20 | USB; System Infotainment. |
F21 | Moduł sterujący systemów wspomagania kierowcy; System kamer; Asystent pasa; Pokrywa bagażnika. |
F22 | – |
F23 | Podparcie lędźwiowe po stronie pasażera z przodu |
F24 | Moduł sterujący napędem na wszystkie koła |
F25 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, lewy przedni |
F26 | Moduł sterujący przednich drzwi po stronie pasażera; |
F27 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, prawy przedni |
F28 | Awaryjny punkt odcięcia akumulatora wysokiego napięcia |
F29 | Hak holowniczy |
F30 | System Infotainment |
F31 | Hak holowniczy |
F32 | – |
F33 | Podparcie lędźwiowe po stronie kierowcy z przodu |
F34 | – |
F35 | Moduł sterowania układem elektrycznym pojazdu |
F36 | Dmuchawa układu klimatyzacji |
F37 | Pokrywa bagażnika |
F38 | – |
F39 | Elektroniczna kolumna kierownicy |
F40 | Alarm antykradzieżowy |
F41 | Złącze diagnostyczne |
F42 | Dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów |
F43 | Monitorowanie ciśnienia w oponach; Sterowanie klimatyzacją; Ogrzewanie postojowe; Czujnik temperatury wnętrza; Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby. |
F44 | Czujnik cząstek stałych; Moduł sterujący elektroniki dachowej; Przycisk hamulca postojowego; Alarm przeciwkradzieżowy; Złącze diagnostyczne; Regulacja zasięgu reflektorów; Moduł sterujący otwieraniem drzwi garażowych; Włącznik światła; Czujnik światła i deszczu. |
F45 | Elektroniczna kolumna kierownicy |
F46 | Kontrola głośności; Centralny wyświetlacz; Wyświetlacz Head-up. |
F47 | Kontrola zawieszenia |
F48 | USB |
F49 | – |
F50 | – |
F51 | – |
F52 | Gniazdo 12V |
F58 | Moduł sterujący systemów wspomagania kierowcy; Kamera przednia; Pomoc w parkowaniu. |
F59 | System klimatyzacji; Dźwięk zewnętrzny; Lusterko wsteczne; Włącznik światła cofania; Panel przełączników konsoli środkowej; Czujnik jakości powietrza; Przekaźnik gniazda 12 V. |
F60 | Złącze diagnostyczne |
F61 | Czujnik położenia sprzęgła; Elektryczny układ napędowy; Akumulator wysokonapięciowy. |
F64 | System wykrywania pasażerów po stronie pasażera; Wyłączenia lampki ostrzegawczej poduszki powietrznej po stronie pasażera. |
F65 | Dźwięk zewnętrzny |
F66 | Wycieraczka tylnej szyby |
F67 | Odmgławiacz tylnej szyby |
Uwagi:
- Puste opisy (
–
):- Bezpieczniki oznaczone jako „–” nie mają przypisanych funkcji. Może to oznaczać, że są nieużywane lub ich funkcje nie zostały uwzględnione w tej specyfikacji.
- Wielokrotne funkcje:
- Niektóre bezpieczniki mają przypisane wiele funkcji, oddzielonych średnikami (
;
). W takich przypadkach wszystkie wymienione funkcje są kontrolowane przez dany bezpiecznik.
- Niektóre bezpieczniki mają przypisane wiele funkcji, oddzielonych średnikami (
- Dokładność danych:
- Upewnij się, że wszystkie przypisania są zgodne z dokumentacją techniczną pojazdu. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z profesjonalnym serwisem.
- Bezpieczeństwo:
- Przy pracy z bezpiecznikami zawsze wyłącz akumulator pojazdu, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub uszkodzenia komponentów elektrycznych.
- Dokumentacja techniczna:
- Zaleca się korzystanie z oficjalnej dokumentacji technicznej pojazdu dla pełnej listy funkcji i lokalizacji bezpieczników.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika – gdzie się znajduje?
Skrzynka bezpiecznikowa schemat i opis
Numer bezpiecznika | Opis |
---|---|
F1 | – |
F2 | Moduł sterujący układu napędowego; Elektroniczna kontrola stabilizacji (ESC); ABS. |
F3 | Elementy silnika; Pompa paliwa; Klimatyzacja; Ładowarka wysokiego napięcia; Elektryczny układ napędowy. |
F4 | Lewy reflektor |
F5 | Prawy reflektor |
F6 | – |
F7 | Chłodzenie płynu przekładniowego skrzyni biegów |
F8 | Wspomaganie hamulców |
F9 | Klakson |
F10 | Wycieraczki |
F11 | System klimatyzacji |
F12 | Moduł kontroli skrzyni biegów |
F13 | Elektroniczna kontrola stabilizacji (ESC); ABS. |
F14 | Ogrzewanie postojowe; Generator dźwięku. |
F15 | Elektroniczna kontrola stabilizacji (ESC); ABS. |
F16 | Automatyczna skrzynia biegów |
F17 | Oczyszczanie spalin; Klimatyzacja; Ogrzewanie postojowe. |
F18 | Klimatyzacja; Ogrzewanie postojowe. |
F19 | – |
F20 | – |
F21 | Moduł sterujący układu napędowego |
F22 | Start silnika |
F23 | Moduł sterujący układu napędowego |
F24 | Elementy silnika; Moduł diesla; Oczyszczanie spalin; Diagnostyka wycieków paliwa; Czujnik poziomu i temperatury oleju; Chłodzenie silnika. |
F25 | Elementy silnika; Oczyszczanie spalin. |
F26 | Elementy silnika; Drzwi wydechowe; Diagnostyka wycieków paliwa; Chłodzenie silnika; Chłodzenie płynu przekładniowego skrzyni biegów; Oczyszczanie spalin. |
F27 | Podgrzewany czujnik tlenu |
F28 | Elementy silnika |
F29 | Pompa paliwa; Moduł sterowania skrzynią biegów. |
F30 | Chłodzenie silnika |
F31 | – |
F32 | – |
F33 | Klimatyzacja; Ogrzewanie postojowe. |