Instrukcja dotyczy: pojazdów wyprodukowanych w latach:
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Skrzynka bezpieczników

| Numer | Prąd [A] | Opis | Okres produkcji |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Przednie światło przeciwmgielne, tylne światło przeciwmgielne | Wszystkie |
| 2 | 15 | Migacz awaryjny | 1988-1990 |
| 10 | 10 / 1991-1994 | Migacz awaryjny | 1988-1990 / 1991-1994 |
| 3 | 25 / 20 | 1988-1990: Przełącznik świateł stopu, klakson 1991-1994: Przełącznik świateł stopu, klakson, pomocniczy wentylator chłodnicy (2./3. prędkość) (1993-1994) | 1988-1990 / 1991-1994 |
| 4 | 15 | Oświetlenie wewnętrzne, zapalniczka, oświetlenie bagażnika, komputer pokładowy, system kontroli klimatu, radio/głośniki, wentylator chłodnicy pomocniczej (1. prędkość), oświetlenie lusterka kosmetycznego, zegar, gniazdo | Wszystkie |
| 5 | 10 / 1991-1994 | Element grzewczy czujnika tlenu 1991-1994: Elektryczna pamięć foteli, lusterko zewnętrzne, centralny zamek (1993-1994) | 1988-1990 / 1991-1994 |
| 6 | 5 | Prawe boczne światła obrysowe i postojowe, światła dzienne (Kanada), prawe światła tylne (1993-1994) | Wszystkie |
| 7 | 5 | Lewe boczne światła obrysowe i postojowe, lewe tylne światła (1993-1994) | 1993-1994 |
| 8 | 10 | Prawy reflektor świateł drogowych, wskaźnik świateł drogowych | Wszystkie |
| 9 | 10 | Lewy reflektor świateł drogowych | Wszystkie |
| 10 | 10 | Prawy reflektor świateł mijania | Wszystkie |
| 11 | 10 | Lewy reflektor świateł mijania | Wszystkie |
| 12 | 15 | Spryskiwacz reflektorów, dodatkowy spryskiwacz, jednostka sterująca tylnymi światłami, światła cofania, jednostka sterująca ABS, automatyczna blokada zmiany biegów, telefon samochodowy (1993-1994), blokada mechanizmu różnicowego, tempomat | Wszystkie |
| 13 | 15 | Pompa paliwowa | Wszystkie |
| 14 | 5 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie konsoli środkowej, oświetlenie schowka, oświetlenie komory silnika, zestaw wskaźników (1993-1994) | 1993-1994 |
| 15 | 25 / 1991-1994 / 1988-1990 | 1988-1990: Wycieraczki/spryskiwacze, kierunkowskazy, podgrzewane dysze spryskiwaczy, klimatyzator 1991-1994: Wycieraczki/podkładki, kierunkowskazy, podgrzewane dysze spryskiwaczy | 1988-1990 / 1991-1994 |
| 16 | 30 | 1988-1990: Odmgławiacz tylnej szyby, podgrzewane lusterko 1991-1994: Odmgławiacz tylnej szyby, podgrzewane lusterko | 1988-1990 / 1991-1994 |
| 17 | 30 | 1988-1990: Klimatyzator, dmuchawa nagrzewnicy 1991-1994: Klimatyzator, Dmuchawa nagrzewnicy | 1988-1990 / 1991-1994 |
| 18 | 25 / 5 | 1988-1990: Elektryczne fotele z pamięcią 1991-1994: Elektryczna pamięć foteli, lusterko zewnętrzne, centralny zamek (1993-1994) | 1988-1990 / 1991-1994 |
| 19 | 10 | Centralny zamek, podgrzewany zamek, system alarmowy przed kradzieżą | Wszystkie |
| 20 | 25 / 1991-1994 | 1988-1990: Podgrzewane siedzenia 1991-1994: Centralny zamek, podgrzewany zamek drzwi, Podgrzewane siedzenia | 1988-1990 / 1991-1994 |
| 21 | 20 | 1988-1990: Elektryczne okna | 1988-1990 |
| 22 | – | – | – |
| 23 | 10 | Zawory wtryskowe, czujnik przepływu powietrza z podgrzewanym przewodem | Wszystkie |
| 24 | 15 | Zawór kanistra z węglem aktywnym, stabilizacja biegu jałowego | Wszystkie |
| 25 | 30 | Fotele elektryczne z pamięcią | Wszystkie |
| 26 | 5 | Tempomat | Wszystkie |
| 27 | 5 | System sterowania silnikiem Motronic | Wszystkie |
| 28 | 5 / 1991-1994 | 1988-1990: Klaster instrumentów 1991-1994: Klaster instrumentów | 1988-1990 / 1991-1994 |
| 29 | 10 | Automatyczna skrzynia | Wszystkie |
| 30 | 5 | Zestaw wskaźników, komputer pokładowy i przełącznik kontroli funkcji, system automatycznej kontroli | Wszystkie |
| 31 | – | – | – |
Tabela przekaźników
| Numer przekaźnika | Opis |
|---|---|
| R1 | Klakson |
| R2 | Światła przeciwmgielne |
| R3 | Automatyczna skrzynia |
| R4 | – |
| R5 | Spryskiwacz/Wycieraczka przerywany |
| R6 | – |
| R7 | Pompa paliwowa |
| R8 | – |
| R9 | Redukcja obciążenia |
| R10 | – |
| R11 | – |
| R13 | Wentylator chłodnicy (trzeci stopień) |
Tabela wyłączników obwodu
| Numer wyłącznika | Opis |
|---|---|
| R12 | Okno elektryczne, fotele elektryczne |
Uwagi:
- Puste pola oznaczają brak przypisania lub brak informacji.
- W przypadku bezpieczników o tym samym numerze, ale różnych opisach w zależności od lat produkcji, zostały one uwzględnione w jednej komórce z podziałem na lata.
- „–” wskazuje na brak przypisanych informacji dla danego numeru.
Skrzynka przekaźnikowa 1

| Numer przekaźnika | Opis |
|---|---|
| R1 | Klimatyzator |
| R2 | Katalizator |
| R3 | Wentylator chłodnicy chłodziwa (niska prędkość) |
| R4 | Przednie światła |
| R5 | Okno elektryczne / dach słoneczny |
| R6 | – |
| R7 | – |
| R8 | Wentylator chłodnicy |
| R9 | Połączenie ABS |
Uwagi:
- Symbol „–” w kolumnie „Opis” oznacza brak przypisanej funkcji dla danego numeru przekaźnika.
- Upewnij się, że przekaźniki bez przypisanych funkcji (R6 i R7) są sprawdzone pod kątem ewentualnych aktualizacji lub modyfikacji w systemie pojazdu.
Skrzynka przekaźnikowa 2

| Numer przekaźnika | Opis |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | Głośnik |
| R3 | Ostrzeżenie przed kradzieżą światła alarmowego |
| R4 | Podgrzewany fotel kierowcy |
| R5 | Podgrzewany fotel pasażera |
| R6 | Blokada zmiany biegów |
| R7 | Zapasowe światło |
| R8 | Pomocnicza pompa myjąca |
| R9 | Podgrzewane lewe tylne siedzenie |
| R10 | Prawe tylne podgrzewane siedzenie |
Uwagi:
- Przekaźnik R1:
- Obecnie brak przypisanej funkcji (
–). Upewnij się, czy ten przekaźnik nie jest używany w innych funkcjach lub modelach.
- Obecnie brak przypisanej funkcji (
- Przekaźniki R2 – R10:
- Każdy z tych przekaźników pełni specyficzną funkcję w pojeździe, od systemów komfortu (podgrzewane fotele) po elementy bezpieczeństwa (ostrzeżenie przed kradzieżą).
- Brak Przypisanych Funkcji:
- Przekaźnik R1 nie ma przypisanej funkcji. Może to oznaczać, że jest nieużywany lub jego funkcja nie została uwzględniona w tej specyfikacji.
- Dokumentacja Techniczna:
- Zaleca się odniesienie do oficjalnej dokumentacji technicznej pojazdu, aby upewnić się, że wszystkie przekaźniki są poprawnie przypisane i działają zgodnie z przeznaczeniem.
- Bezpieczeństwo:
- Przy pracy z przekaźnikami zawsze odłącz akumulator pojazdu, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub uszkodzenia komponentów elektrycznych.



